液晶面板 | |||
顯示尺寸 | 55" | ||
顯示對比度 | 16:9 | ||
點距 | 0.63(H)×0.63(V) | ||
響應(yīng)時間 | 12ms | ||
[敏感詞]分辨率 | 1920x1080 | ||
色彩對比度 | 1400:1 | ||
亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 /700cd/m2 | ||
顯示面積 | 1209.6(H)×680.4(V) | ||
色彩深度 | 1067M | ||
可視角度(上/下,左/右) | H:89o/89o V:89o/89o |
55寸3.5mm3*3低亮/高亮產(chǎn)品方案書 | |||||
55寸LED超窄邊拼接顯示器(工業(yè)級面板,原裝全新屏) | |||||
產(chǎn)品描述 | 物理拼接縫隙:3.5mm | ||||
液晶面板 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
顯示尺寸 | 55" | OSD菜單語言 | 中文,English | ||
顯示對比度 | 16:9 | 視頻制式 | PAL、NTSC | ||
點距 | 0.63(H)×0.63(V) | 外殼材質(zhì) | 金屬外殼 | ||
響應(yīng)時間 | 12ms | 機(jī)身顏色 | 黑色 | ||
[敏感詞]分辨率 | 1920x1080 | 水平刷新率 | 20 ~ 82KHz(模擬&數(shù)字) | ||
色彩對比度 | 1400:1 | 垂直刷新率 | 55~75Hz | ||
亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 /700cd/m2 | [敏感詞]分辨率 | 1920x1080 at 60HZ | ||
顯示面積 | 1209.6(H)×680.4(V) | 原始分辨率 | 1920x1080 at 60HZ | ||
色彩深度 | 1067M | 支持分辨率 | 1920x1080;1680x1050;1600x1200; | ||
可視角度(上/下,左/右) | H:89o/89o V:89o/89o | 1440x1050;1360x768; 1280x1024; | |||
輸入接口 | 默認(rèn)版 |
-2 4分割版 |
-4 不規(guī)則版 |
1280x768; 1024x768;832x624; | |
VGA | X1 | X1 | X1 | 800x600;720x400; 600x480; | |
DVI | X1 | X2 | X1 | 兼容的視頻 | 480i;480p;576i;576p; |
HDMI | X1 | / | X1 | 720p(50 and 60HZ); | |
色差輸入(YPbPr) | / | / | / | 1080i(50 and 60HZ); | |
復(fù)合視頻輸入(CVBS) | X2 | X4 | X4 | 1080p(50 and 60HZ) | |
S端子(Svideo) | / | X1 | / | 可選配件: | |
RJ45(用于RS232 IN) | X1 | X1 | X1 | 壁掛架 | DVI線(1.5m) |
USB(用于專業(yè)調(diào)試) | X1 | X1 | X1 | RS232轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)接頭 | HDMI線(1.5m) |
輸出接口 | BNC轉(zhuǎn) RCA轉(zhuǎn)接頭 | VGA轉(zhuǎn)BNC線(1.5m) | |||
RJ45(用于 RS232 OUT) | X2 | X2 | X2 | BNC轉(zhuǎn)BNC線(1.5m) | RJ45轉(zhuǎn)RS232 |
復(fù)合視頻輸出 | / | / | / | 隨機(jī)附件: | |
產(chǎn)品特點 | 名稱 | 數(shù)量 | |||
多屏拼接功能(15x15) | 支持 | 支持 | 支持 | 用戶手冊 | x1 |
防圖像殘留功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 保修卡 | x1 |
內(nèi)置溫度傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 應(yīng)用光碟 | x1 |
色彩均衡自動調(diào)節(jié) | 支持 | 支持 | 支持 | 電源線(1.8m) | x1 |
定時開關(guān)機(jī) | 支持 | 支持 | 支持 | 網(wǎng)線(1.8m) | x1 |
授權(quán)協(xié)議License | 支持 | 支持 | 支持 | 機(jī)械尺寸: | |
亮度均衡補(bǔ)償 | 支持 | 支持 | 支持 | 重量(凈重/毛重) | 31.5kg/臺,70kg/箱 |
環(huán)保節(jié)能模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 邊框尺寸(上/下/左/右) | 2.45/1.35/2.45/1.35mm |
自動溫控風(fēng)扇 | 支持 | 支持 | 支持 | 尺寸(不含底座) | 1213.4x684.2x128.3mm |
工作狀態(tài)顯示 | 支持 | 支持 | 支持 | 包裝尺寸(2臺/箱) | 1330x455x820mm |
開窗 | 支持 | 支持 | 支持 | 保修期限: | |
漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 整機(jī)質(zhì)36個月 | |
視頻模式4分割 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 安裝方式有:壁掛(掛墻) /立式機(jī)柜 /立式支架 | |
豎屏拼接 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
不規(guī)則拼接 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
電源: | |||||
輸入電壓 | AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz | ||||
峰值/標(biāo)準(zhǔn)/待機(jī)功耗 | 250W/200W/1W | ||||
工作/儲存條件: | |||||
工作溫度 | 00C~500C | ||||
工作濕度 | 10%~90% | ||||
儲存溫度 | -200C~600C | ||||
儲存濕度 | 0%~90% | ||||
安全規(guī)則: | |||||
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | ISO9001. | ||||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 所有元器件及包裝輔料符合國際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
效果圖